期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343476 | 小 单 | |||
3343475 | 08:47 | 8+2+1=11 | 小 单 | 对 |
3343474 | 08:44 | 0+3+2=05 | 大 双 | 错 |
3343473 | 08:40 | 6+0+8=14 | 小 单 | 错 |
3343472 | 08:37 | 5+9+3=17 | 大 单 | 对 |
3343471 | 08:33 | 8+9+6=23 | 小 单 | 对 |
3343470 | 08:30 | 6+4+7=17 | 大 单 | 对 |
3343469 | 08:26 | 9+3+0=12 | 小 单 | 对 |
3343468 | 08:23 | 4+7+0=11 | 大 单 | 对 |
3343467 | 08:19 | 9+6+4=19 | 大 单 | 对 |
3343466 | 08:16 | 7+4+6=17 | 小 单 | 对 |
3343465 | 08:12 | 9+8+4=21 | 小 单 | 对 |
3343464 | 08:09 | 7+3+4=14 | 小 双 | 对 |
3343463 | 08:05 | 1+9+5=15 | 大 单 | 对 |
3343462 | 08:02 | 5+7+0=12 | 大 双 | 对 |
3343461 | 07:58 | 1+6+7=14 | 大 双 | 对 |
3343460 | 07:55 | 7+6+9=22 | 小 单 | 错 |
3343459 | 07:51 | 1+3+9=13 | 小 单 | 对 |
3343458 | 07:48 | 1+8+4=13 | 大 双 | 错 |
3343457 | 07:44 | 0+6+5=11 | 小 单 | 对 |
3343456 | 07:41 | 7+9+5=21 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343475 | 11 | 小 | 单 | ||
3343474 | 05 | 小 | 单 | ||
3343473 | 14 | 大 | 双 | ||
3343472 | 17 | 大 | 单 | ||
3343471 | 23 | 大 | 单 | ||
3343470 | 17 | 大 | 单 | ||
3343469 | 12 | 小 | 双 | ||
3343468 | 11 | 小 | 单 | ||
3343467 | 19 | 大 | 单 | ||
3343466 | 17 | 大 | 单 | ||
3343465 | 21 | 大 | 单 | ||
3343464 | 14 | 大 | 双 | ||
3343463 | 15 | 大 | 单 | ||
3343462 | 12 | 小 | 双 | ||
3343461 | 14 | 大 | 双 | ||
3343460 | 22 | 大 | 双 | ||
3343459 | 13 | 小 | 单 | ||
3343458 | 13 | 小 | 单 | ||
3343457 | 11 | 小 | 单 | ||
3343456 | 21 | 大 | 单 | ||
3343455 | 17 | 大 | 单 | ||
3343454 | 07 | 小 | 单 | ||
3343453 | 13 | 小 | 单 | ||
3343452 | 20 | 大 | 双 | ||
3343451 | 13 | 小 | 单 | ||
3343450 | 20 | 大 | 双 | ||
3343449 | 15 | 大 | 单 | ||
3343448 | 09 | 小 | 单 | ||
3343447 | 06 | 小 | 双 | ||
3343446 | 18 | 大 | 双 | ||
3343445 | 20 | 大 | 双 | ||
3343444 | 18 | 大 | 双 | ||
3343443 | 15 | 大 | 单 | ||
3343442 | 11 | 小 | 单 | ||
3343441 | 13 | 小 | 单 | ||
3343440 | 13 | 小 | 单 | ||
3343439 | 04 | 小 | 双 | ||
3343438 | 07 | 小 | 单 | ||
3343437 | 16 | 大 | 双 | ||
3343436 | 07 | 小 | 单 | ||
3343435 | 15 | 大 | 单 | ||
3343434 | 09 | 小 | 单 | ||
3343433 | 08 | 小 | 双 | ||
3343432 | 19 | 大 | 单 | ||
3343431 | 15 | 大 | 单 | ||
3343430 | 12 | 小 | 双 | ||
3343429 | 08 | 小 | 双 | ||
3343428 | 14 | 大 | 双 | ||
3343427 | 06 | 小 | 双 | ||
3343426 | 23 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出12 13 15 10 02 12 23 04 06 14 |